Trading-Zeiten

Zwar ist der Forexmarkt fünf Tage pro Woche und 24 Stunden am Tag geöffnet, aber verschiedene CFD-Instrumente wie Indizes und Aktien sind nur verfügbar, wenn auch die entsprechenden Börsen geöffnet sind.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Öffnungszeiten für alle unsere handelbaren Produkte. Beachten Sie hierbei bitte, dass die Serverzeit unserer Terminals OEZ ist. „Osteuropäische Zeit“ (OEZ) ist einer der Namen der Zeitzone UTC+02:00, die der koordinierten Weltzeit 2 Stunden voraus ist. Die Zone nutzt die Sommerzeit und wird während des Sommers auf UTC+3:00 umgestellt.

Forex
Rohstoffe
Aktien
Indizes

Trading-Bedingungen

Vermögenswert Öffnung Schließung Trading-Pause
AUDCAD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
AUDCHF 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
AUDNZD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
AUDUSD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
EURAUD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
EURCAD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
EURCHF 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
EURGBP 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
EURJPY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
EURNZD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
EURUSD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
GBPAUD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
GBPCAD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
GBPCHF 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
GBPJPY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
GBPNZD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
GBPUSD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
NZDCAD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
NZDCHF 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
NZDJPY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
NZDUSD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
USDCAD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
USDCHF 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich
USDJPY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Täglich

Trading-Bedingungen

Vermögenswert Öffnung Schließung Trading-Pause
CL_BRENT 03:00 Mon 24:00 Fri 24:00 - 03:00 Täglich
USOIL 01:00 Mon 23:45 Fri 24:00 - 01:00 Täglich
XAGUSD 01:00 Mon 23:45 Fri 24:00 - 01:00 Täglich
XAUEUR 01:00 Mon 23:45 Fri 24:00 - 01:00 Täglich
XAUUSD 01:00 Mon 23:45 Fri 24:00 - 01:00 Täglich

Trading-Bedingungen

Vermögenswert Öffnung Schließung Trading-Pause
US 16:30 Mon 23:00 Fri -
GB 10:00 Mon 18:30 Fri -
FR 10:00 Mon 18:30 Fri -
DE 10:00 Mon 18:30 Fri -
CH 10:00 Mon 18:20 Fri -
ES 10:00 Mon 18:30 Fri -
NL 10:00 Mon 18:30 Fri -

Trading-Bedingungen

Vermögenswert Öffnung Schließung Trading-Pause
AUS_200 00:50 Mon 22:00 Fri 07:30 - 08:10 & 22:00 - 00:50 Daily
ESP_35 10:00 Mon 21:00 Fri 21:00 - 10:00 Täglich
EUR_50 09:00 Mon 23:00 Fri 23:00 - 09:00 Täglich
FRA_40 09:00 Mon 23:00 Fri 23:00 - 09:00 Täglich
GBR_100 09:00 Mon 23:00 Fri 23:00 - 09:00 Täglich
NAS100 01:05 Mon 23:45 Fri 23:45 - 01:05 Daily
SPX500 01:05 Mon 23:45 Fri 23:45 - 01:05 Daily
US30 01:05 Mon 23:45 Fri 23:45 - 01:05 Daily